2024年4月2日华北地区废钢铁价格行情
品名 | 省份 | 价格 | 单位 | 日期 |
废钢筋 | 北京 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 北京 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 北京 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 北京 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 北京 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 北京 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 北京 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 北京 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 北京 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
氧化铁皮 | 北京 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
彩钢瓦铁皮 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中型废钢一级 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
小型废钢一级 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
小型剪切料一级 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
机械生铁 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中型废钢二级 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
乱钢筋 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中小型废钢 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
机械生铁 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
机械生铁 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
机械生铁 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢轨 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
机械生铁 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
08铝压块 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级破碎料 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
三级重废 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
新钢筋 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级破碎料 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢轨 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢筋压块 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢板料 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
新钢板料 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
矽钢片 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
矽钢片 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
矽钢片 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
新钢板料 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
氧化铁皮 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
氧化铁皮 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
氧化铁皮 | 河北 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
小型废钢一级 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
统料型废钢 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
小型废钢一级 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级破碎料 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级破碎料 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
新钢板料 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级破碎料 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中型废钢一级 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
新钢板料 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中型废钢一级 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
二级重废 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢板料 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢筋压块 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢板料 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢筋压块 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢筋压块 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢板料 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
氧化铁皮 | 内蒙古 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
乱钢筋 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
机械生铁 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
小型剪切料一级 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
小型剪切料一级 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级统废 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
机械生铁 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级破碎料 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
汽车大梁 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
三级重废 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢板边角料 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中小型废钢 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
新钢筋 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢板边角料 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中小型废钢 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中小型废钢 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中型剪切料一级 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
机械生铁 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
矽钢片 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中型剪切料一级 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
新钢筋 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
机械生铁 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
废钢筋 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢板料 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
二级重废 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
二级重废 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
新钢筋 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
新钢筋 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
重中型废钢 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
新钢筋 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
新钢筋 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
钢板边角料 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
优质重废 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
氧化铁皮 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
氧化铁皮 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
氧化铁皮 | 山西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中型废钢一级 | 天津 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
中型废钢一级 | 天津 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级破碎料 | 天津 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级重废 | 天津 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
小型废钢一级 | 天津 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
一级破碎料 | 天津 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
氧化铁皮 | 天津 | 未登录 | 元/吨 | 2024-4-2 |
- 2024年12月2日西南地区废钢铁价格行情2024-12-2
- 2024年12月2日西北地区废钢铁价格行情2024-12-2
- 2024年12月2日华中地区废钢铁价格行情2024-12-2
- 2024年12月2日华南地区废钢铁价格行情2024-12-2
- 2024年12月2日华东地区废钢铁价格行情2024-12-2
- 2024年12月2日华北地区废钢铁价格行情2024-12-2
- 2024年12月2日东北地区废钢铁价格行情2024-12-2