现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 甘南州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 甘南州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小1 | 小型剪切料一级 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 定西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重3 | 重型剪切料 | 厚度≥15MM | 甘肃 | 金昌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 白银 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 北京 | 延庆区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 北京 | 顺义区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重3 | 重型剪切料 | 厚度≥15MM | 北京 | 顺义区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 北京 | 密云区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中1 | 中型剪切料一级 | 厚度≥10MM | 北京 | 顺义区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 北京 | 海淀区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 北京 | 海淀区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小1 | 小型剪切料一级 | 厚度≥4MM | 北京 | 海淀区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中1 | 中型剪切料一级 | 厚度≥10MM | 北京 | 海淀区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 北京 | 门头沟区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小1 | 小型剪切料一级 | 厚度≥4MM | 黑龙江 | 双鸭山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 北京 | 大兴区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重3 | 重型剪切料 | 厚度≥15MM | 北京 | 大兴区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 北京 | 房山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)