现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
重3 | 重型剪切料 | 厚度≥15MM | 甘肃 | 金昌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小1 | 小型剪切料一级 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 定西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 庆阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 甘南州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小1 | 小型剪切料一级 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中1 | 中型剪切料一级 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 白银 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 广东 | 湛江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
重3 | 重型剪切料 | 厚度≥15MM | 广东 | 湛江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 广东 | 深圳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 陕西 | 宝鸡 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小1 | 小型剪切料一级 | 厚度≥4MM | 陕西 | 宝鸡 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 广西 | 贵港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中1 | 中型剪切料一级 | 厚度≥10MM | 陕西 | 宝鸡 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 贵州 | 遵义 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 山东 | 滨州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 陕西 | 榆林 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
重3 | 重型剪切料 | 厚度≥15MM | 陕西 | 榆林 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)