现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
小2 | 型材边角料 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 庆阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小2 | 二级边角料 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重3 | 钢材边角料 | 厚度≥15MM | 甘肃 | 庆阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小1 | 纯净边角料 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 白银 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 酒泉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小1 | 二级边角料 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 酒泉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中1 | 工业下角料 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 定西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 新边割料 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 定西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小1 | 余料 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 定西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小2 | 余料 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 甘南州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重3 | 切头切尾 | 厚度≥15MM | 甘肃 | 武威 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重3 | 切头切尾 | 厚度≥15MM | 甘肃 | 酒泉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小2 | 新边割料 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 酒泉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重2 | 切头切尾 | 厚度≥25MM | 甘肃 | 金昌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 型材边角料 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 陇南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重3 | 钢材边角料 | 厚度≥15MM | 甘肃 | 临夏回族自治州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 钢板边角料 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 天水 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小1 | 钢材边角料 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 定西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小2 | 二级边角料 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 酒泉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重2 | 工业下角料 | 厚度≥25MM | 甘肃 | 酒泉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)