现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
小1 | 二级合格料 | 厚度≥4MM | 重庆 | 大足区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 三级合格料 | 厚度≥2MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小1 | 二级合格料 | 厚度≥4MM | 重庆 | 涪陵区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 小型合格料 | 厚度≥2MM | 海南 | 海口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 三级合格料 | 厚度≥2MM | 重庆 | 南川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
中1 | 特级合格料 | 厚度≥10MM | 重庆 | 南川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 三级合格料 | 厚度≥2MM | 重庆 | 大足区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 三级合格料 | 厚度≥2MM | 海南 | 儋州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小1 | 二级合格料 | 厚度≥4MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 小型合格料 | 厚度≥2MM | 海南 | 三亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小1 | 二级合格料 | 厚度≥4MM | 海南 | 三亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小1 | 二级合格料 | 厚度≥4MM | 重庆 | 万州区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 小型合格料 | 厚度≥2MM | 重庆 | 长寿区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 小型合格料 | 厚度≥2MM | 重庆 | 永川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 三级合格料 | 厚度≥2MM | 山东 | 滨州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
中1 | 特级合格料 | 厚度≥10MM | 山东 | 泰安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 小型合格料 | 厚度≥2MM | 山东 | 烟台 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小1 | 二级合格料 | 厚度≥4MM | 山东 | 德州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小1 | 二级合格料 | 厚度≥4MM | 广西 | 玉林 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 三级合格料 | 厚度≥2MM | 贵州 | 贵阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)