现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
小1 | 冲床网料 | 厚度≥4MM | 重庆 | 大足区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 冲床边料 | 厚度≥2MM | 海南 | 三亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻2 | 冷轧冲皮 | 厚度≤1MM | 海南 | 东方 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
中1 | 冷轧冲板 | 厚度≥10MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
中1 | 冲床边料 | 厚度≥10MM | 重庆 | 永川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
中2 | 冷轧冲板 | 厚度≥6MM | 重庆 | 涪陵区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
重1 | 冷轧冲板 | 厚度≥40MM | 海南 | 儋州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小1 | 冲床网料 | 厚度≥4MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小1 | 冲床边料 | 厚度≥4MM | 海南 | 三亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
中1 | 冷轧冲料 | 厚度≥10MM | 重庆 | 永川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小1 | 冲床边料 | 厚度≥4MM | 重庆 | 永川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
中2 | 冲床边料 | 厚度≥6MM | 重庆 | 永川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
中2 | 冲床边料 | 厚度≥6MM | 海南 | 海口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
中2 | 冲剪料 | 厚度≥6MM | 海南 | 海口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
重1 | 冲剪料 | 厚度≥40MM | 重庆 | 南川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
中1 | 冲床边料 | 厚度≥10MM | 海南 | 三亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
重2 | 冲剪料 | 厚度≥25MM | 海南 | 三亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
重1 | 冷轧冲板 | 厚度≥40MM | 海南 | 海口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
中1 | 冲床边料 | 厚度≥10MM | 重庆 | 万州区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
小2 | 冲床边料 | 厚度≥2MM | 重庆 | 长寿区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)