现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
铸钢 | 冲子 | 4-10mm | 重庆 | 巴南区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸钢 | 冷轧冲料 | 4-10mm | 重庆 | 巴南区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 新钢筋头 | 厚度≥10MM | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 废钢轨 | 厚度≥10MM | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 锤头 | 厚度≥10MM | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 铲车斗齿 | 厚度≥10MM | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 废锰钢 | 厚度≥10MM | 重庆 | 巴南区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸钢 | 工角槽 | 4-10mm | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 钢锻 | 厚度≥10MM | 重庆 | 巴南区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 钢锻 | 厚度≥10MM | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸钢 | 角铁管 | 4-10mm | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸钢 | 角铁管 | 4-10mm | 重庆 | 巴南区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸钢 | 船板料 | 4-10mm | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 废锰钢 | 厚度≥10MM | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 锰钢衬板 | 厚度≥10MM | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 锰钢道岔 | 厚度≥10MM | 重庆 | 巴南区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 铲车斗齿 | 厚度≥10MM | 重庆 | 巴南区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 锰钢道岔 | 厚度≥10MM | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸耐磨件 | 铁路钢轨 | 厚度≥10MM | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
铸钢 | 锻打料 | 4-10mm | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-11-30 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)