现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
小1 | 汽车大梁 | 厚度≥4MM | 山东 | 淄博 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小1 | 角铁管 | 厚度≥4MM | 山东 | 聊城 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 小型废钢二级 | 厚度≥2MM | 山东 | 潍坊 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 铸造废钢 | 厚度≥2MM | 广西 | 防城港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 铸造废钢 | 厚度≥2MM | 贵州 | 贵阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
中小废 | 中小型废钢 | 厚度≥4MM | 广西 | 贵港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 生活废钢 | 厚度≥2MM | 广西 | 来宾 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 电动车架 | 厚度≥2MM | 广西 | 崇左 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 钢板料 | 厚度≥2MM | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
中小废 | 中小型废钢 | 厚度≥4MM | 江苏 | 苏州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 电动车架 | 厚度≥2MM | 湖南 | 株洲 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
中小废 | 中小型废钢 | 厚度≥4MM | 广东 | 珠海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 钢板料 | 厚度≥2MM | 广东 | 茂名 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
中小废 | 中小型废钢 | 厚度≥4MM | 广东 | 茂名 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 钢板料 | 厚度≥2MM | 广东 | 梅州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 铸造废钢 | 厚度≥2MM | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 电动车架 | 厚度≥2MM | 山东 | 临沂 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小2 | 生活废钢 | 厚度≥2MM | 江苏 | 苏州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
中小废 | 中小型废钢 | 厚度≥4MM | 广东 | 梅州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
小1 | 角铁管 | 厚度≥4MM | 广东 | 广州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)