现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
重中废 | 重中型废钢 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 平凉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中1 | 汽车铁 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 铸造废钢二级 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 平凉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 工角槽 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 临夏回族自治州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中1 | 新钢板料 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 天水 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 汽车大梁 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 陇南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 插边板 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 白银 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中1 | 废钢筋 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 白银 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 铸造废钢二级 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 白银 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
重中废 | 重中型废钢 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 庆阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中1 | 汽车铁 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 定西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 新钢筋 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 庆阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
重中废 | 重中型废钢 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 武威 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 插边板 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 甘南州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中1 | 插边板 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 新钢板料 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 废钢筋 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 平凉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 中型废钢二级 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 武威 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中1 | 钢板料 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 酒泉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中1 | 工角槽 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 定西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)