现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
统3 | 普通废钢 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 庆阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
压3 | 轻薄压块 | ≤500*400*400 | 甘肃 | 庆阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
破3 | 三级破碎料 | 堆比重≥0.9 | 甘肃 | 庆阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
轻1 | 铁皮 | 厚度≤2MM | 甘肃 | 庆阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小2 | 型材边角料 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 庆阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
轻2 | 彩钢瓦铁皮 | 厚度≤1MM | 甘肃 | 甘南州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重2 | 机械生铁 | 厚度≥25MM | 甘肃 | 甘南州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 冷轧冲板 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 甘南州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
压3 | 毛料压块 | ≤500*400*400 | 甘肃 | 甘南州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 甘南州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重1 | 冲剪料 | 厚度≥40MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重1 | 纯机体 | 厚度≥40MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小2 | 电动车架 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小2 | 二级边角料 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重3 | 废钢轨 | 厚度≥15MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
压2 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
小1 | 工角槽 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中1 | 机械生铁 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
重3 | 机铸铁 | 厚度≥15MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
中2 | 冷轧冲板 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-23 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)