现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
重3 | 乱钢筋 | 厚度≥15MM | 甘肃 | 平凉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
压3 | 毛料压块 | ≤500*400*400 | 甘肃 | 平凉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
统3 | 普通废钢 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 平凉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中小废 | 中小型废钢 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 平凉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
重中废 | 重中型废钢 | 厚度≥10MM | 甘肃 | 平凉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
废锰钢 | 锰钢 | 其他 | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
重3 | 冲剪料 | 厚度≥15MM | 甘肃 | 陇南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
压1 | 低硫压块 | ≤600*600*600 | 甘肃 | 陇南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
统4 | 镀锌混料 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 陇南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小2 | 二级边角料 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 陇南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 马达铁 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 陇南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小1 | 马达铁 | 厚度≥4MM | 甘肃 | 金昌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
轻2 | 轻薄料二等品二级 | 厚度≤1MM | 甘肃 | 金昌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
压3 | 三级压块 | ≤500*400*400 | 甘肃 | 金昌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
中2 | 一级合格料 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 金昌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
重3 | 重型剪切料 | 厚度≥15MM | 甘肃 | 金昌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
统2 | 拆迁废钢筋 | 厚度≥6MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
重1 | 冲剪料 | 厚度≥40MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
重1 | 纯机体 | 厚度≥40MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
小2 | 电动车架 | 厚度≥2MM | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024-12-2 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)