现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
轻1 | 普通废钢 | 厚度≤2MM | 重庆 | 大足区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻1 | 铁丝 | 厚度≤2MM | 重庆 | 大足区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻2 | 轻薄料二等品二级 | 厚度≤1MM | 重庆 | 涪陵区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻2 | 轻钢龙骨 | 厚度≤1MM | 重庆 | 涪陵区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻1 | 钢板料 | 厚度≤2MM | 海南 | 三亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻1 | 统废轻薄料 | 厚度≤2MM | 重庆 | 大渡口区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻1 | 桥皮 | 厚度≤2MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻2 | 铁桶 | 厚度≤1MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻2 | 轻钢龙骨 | 厚度≤1MM | 重庆 | 永川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻1 | 铁皮 | 厚度≤2MM | 重庆 | 涪陵区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻2 | 铁桶 | 厚度≤1MM | 重庆 | 万州区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻1 | 桥皮 | 厚度≤2MM | 重庆 | 大足区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻2 | 铁桶 | 厚度≤1MM | 重庆 | 大足区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻2 | 轻钢龙骨 | 厚度≤1MM | 海南 | 儋州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻1 | 普通废钢 | 厚度≤2MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻1 | 铁丝 | 厚度≤2MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻2 | 轻薄料二等品二级 | 厚度≤1MM | 重庆 | 黔江区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻2 | 轻钢龙骨 | 厚度≤1MM | 海南 | 三亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻2 | 轻薄料二等品二级 | 厚度≤1MM | 重庆 | 永川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
轻1 | 冲床边料 | 厚度≤2MM | 重庆 | 永川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)