品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
铸造生铁 | Z18 | 天津 | 津南区 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
铸造生铁 | Z18 | 辽宁 | 鞍山 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
铸造生铁 | Z18 | 江西 | 萍乡 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
铸造生铁 | Z18 | 江西 | 赣州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
铸造生铁 | Z18 | 湖北 | 孝感 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
铸造生铁 | Z18 | 湖北 | 黄石 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
炼钢生铁 | L8-L10 | 山西 | 太原 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
炼钢生铁 | L8-L10 | 山东 | 潍坊 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
炼钢生铁 | L8-L10 | 湖南 | 郴州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
机械生铁 | 500*500 | 四川 | 成都 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024/11/30 |
机械生铁 | 500*500 | 吉林 | 四平 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024/11/30 |
机械生铁 | 500*500 | 福建 | 南平 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2024/11/30 |
球墨铸铁 | Q12 | 山西 | 忻州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
球墨铸铁 | Q12 | 山东 | 烟台 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
球墨铸铁 | Q12 | 福建 | 三明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
铸造生铁 | Z18 | 山东 | 济南 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
铸造生铁 | Z18 | 江西 | 抚州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏 | 南京 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
铸造生铁 | Z18 | 湖北 | 荆州 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
炼钢生铁 | L8-L10 | 宁夏 | 银川 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2024/11/30 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)