现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
压2 | 镀锌压块 | ≤700*700*1500 | 重庆 | 大足区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压3 | 统料压块 | ≤500*400*400 | 重庆 | 南川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压2 | 冷板压块 | ≤700*700*1500 | 重庆 | 南川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压2 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 海南 | 三亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压1 | 低硫压块 | ≤600*600*600 | 海南 | 儋州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压3 | 毛料压块 | ≤500*400*400 | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压3 | 统料压块 | ≤500*400*400 | 重庆 | 黔江区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压3 | 统料压块 | ≤500*400*400 | 海南 | 海口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压1 | 一级压块 | ≤600*600*600 | 海南 | 海口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压4 | 刨花压块 | ≤500*400*400 | 重庆 | 南川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压3 | 毛料压块 | ≤500*400*400 | 重庆 | 大足区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压2 | 冷板压块 | ≤700*700*1500 | 海南 | 儋州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压2 | 冷板压块 | ≤700*700*1500 | 海南 | 东方 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压2 | 镀锌压块 | ≤700*700*1500 | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压1 | 一级压块 | ≤600*600*600 | 重庆 | 黔江区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压1 | 一级压块 | ≤600*600*600 | 海南 | 三亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压3 | 毛料压块 | ≤500*400*400 | 海南 | 海口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压3 | 轻薄压块 | ≤500*400*400 | 海南 | 海口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压2 | 二级压块 | ≤700*700*1500 | 重庆 | 南川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
压1 | 一级压块 | ≤600*600*600 | 重庆 | 涪陵区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-18 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)