| 现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
| 中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 广西 | 防城港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 广西 | 北海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 湖北 | 鄂州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 小型剪切料一级 | 厚度≥4MM | 湖北 | 鄂州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中1 | 中型剪切料一级 | 厚度≥10MM | 湖北 | 鄂州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 广东 | 深圳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 重3 | 重型剪切料 | 厚度≥15MM | 陕西 | 延安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中1 | 中型剪切料一级 | 厚度≥10MM | 江苏 | 泰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 陕西 | 咸阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小2 | 小型剪切料二级 | 厚度≥2MM | 江苏 | 常州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 湖北 | 仙桃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 湖北 | 咸宁 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中1 | 中型剪切料一级 | 厚度≥10MM | 广西 | 南宁 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 广东 | 云浮 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 江苏 | 无锡 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 湖北 | 潜江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 小型剪切料一级 | 厚度≥4MM | 山东 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 广东 | 韶关 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 中型剪切料二级 | 厚度≥6MM | 湖南 | 邵阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)