| 现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
| 中2 | 二级炉料 | 厚度≥6MM | 湖北 | 恩施 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 重2 | 精炉料 | 厚度≥25MM | 广西 | 梧州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 重2 | 精炉料 | 厚度≥25MM | 湖北 | 随州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 二级炉料 | 厚度≥6MM | 广东 | 潮州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 重2 | 精炉料 | 厚度≥25MM | 云南 | 大理 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 三级炉料 | 厚度≥4MM | 湖北 | 仙桃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 一级精炉料 | 厚度≥4MM | 湖北 | 仙桃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 一级精炉料 | 厚度≥4MM | 湖北 | 咸宁 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 二级炉料 | 厚度≥6MM | 湖北 | 潜江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 炉料合格料 | 厚度≥4MM | 山东 | 潍坊 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小2 | 炉料合格料 | 厚度≥2MM | 山东 | 潍坊 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 炉料合格料 | 厚度≥4MM | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 中2 | 二级炉料 | 厚度≥6MM | 广东 | 茂名 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 三级炉料 | 厚度≥4MM | 广东 | 云浮 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 一级精炉料 | 厚度≥4MM | 广东 | 云浮 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 重2 | 精炉料 | 厚度≥25MM | 江苏 | 南通 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 一级精炉料 | 厚度≥4MM | 湖北 | 黄冈 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小2 | 炉料合格料 | 厚度≥2MM | 湖北 | 黄石 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 炉料合格料 | 厚度≥4MM | 湖北 | 黄石 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
| 小1 | 电炉料 | 厚度≥4MM | 湖北 | 十堰 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-17 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)