现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
轻1 | 桥皮 | 厚度≤2MM | 山东 | 淄博 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 镀锌混料 | 厚度≤1MM | 广西 | 防城港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻1 | 普通废钢 | 厚度≤2MM | 广东 | 惠州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
中2 | 轻料型废钢一级 | 厚度≥6MM | 广西 | 防城港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻1 | 统废轻薄料 | 厚度≤2MM | 广西 | 防城港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻1 | 铁丝 | 厚度≤2MM | 山东 | 聊城 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 轻钢龙骨 | 厚度≤1MM | 广东 | 惠州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 铁桶 | 厚度≤1MM | 陕西 | 汉中 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 镀锌混料 | 厚度≤1MM | 贵州 | 贵阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 铁桶 | 厚度≤1MM | 广西 | 崇左 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 镀锌混料 | 厚度≤1MM | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 镀锌混料 | 厚度≤1MM | 湖南 | 湘潭 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 镀锌混料 | 厚度≤1MM | 广东 | 揭阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
中2 | 轻料型废钢一级 | 厚度≥6MM | 广东 | 揭阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 轻薄料二等品二级 | 厚度≤1MM | 广东 | 茂名 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 轻薄料二等品二级 | 厚度≤1MM | 广东 | 梅州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 轻薄料二等品二级 | 厚度≤1MM | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 彩钢瓦铁皮 | 厚度≤1MM | 山东 | 泰安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
轻2 | 花料 | 厚度≤1MM | 广西 | 柳州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
中2 | 轻料型废钢一级 | 厚度≥6MM | 江苏 | 苏州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-4-25 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)