| 现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
| 轻1 | 普通废钢 | 厚度≤2MM | 河南 | 安阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻2 | 轻薄料二等品二级 | 厚度≤1MM | 河南 | 南阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻2 | 轻钢龙骨 | 厚度≤1MM | 河南 | 平顶山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻2 | 轻钢龙骨 | 厚度≤1MM | 福建 | 龙岩 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻1 | 氧化铁皮 | 其他 | 河南 | 郑州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻1 | 氧化铁皮 | 其他 | 河南 | 安阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻1 | 氧化铁皮 | 其他 | 河南 | 洛阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻1 | 氧化铁皮 | 其他 | 福建 | 福州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻2 | 镀锌混料 | 厚度≤1MM | 福建 | 宁德 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻1 | 普通废钢 | 厚度≤2MM | 福建 | 龙岩 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻2 | 彩钢瓦铁皮 | 厚度≤1MM | 河南 | 郑州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻1 | 轻薄料二等品一级 | 厚度≤2MM | 河南 | 洛阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 中2 | 轻料型废钢一级 | 厚度≥6MM | 河南 | 洛阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻2 | 彩钢瓦铁皮 | 厚度≤1MM | 河南 | 平顶山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻1 | 氧化铁皮 | 其他 | 福建 | 三明 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻1 | 矽钢片 | 其他 | 福建 | 福州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻1 | 矽钢片 | 其他 | 福建 | 漳州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻1 | 矽钢片 | 其他 | 河南 | 商丘 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 轻1 | 矽钢片 | 其他 | 河南 | 郑州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
| 小1 | 轻料型废钢二级 | 厚度≥4MM | 河南 | 新乡 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2025-12-10 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)