品名 | 现货名 | 规格 | 地区 | 厂家/产地 | 价格 | 高价 | 低价 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
合金工具钢 | 工模具钢 | ф40-130 | 辽宁抚顺 | 抚顺特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
弹簧钢 | 弹簧钢 | ф6.5-26 | 江苏苏州 | 沙钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
弹簧钢 | 弹簧钢 | ф6.5-26 | 江苏苏州 | 沙钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
弹簧钢 | 弹簧钢 | ф6.5-26 | 江苏常州 | 中天 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
crmo系合结钢 | 结构钢 | ф16-18 | 山东济南 | 莱钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
crmo系合结钢 | 结构钢 | ф20-28 | 山东济南 | 莱钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
crmo系合结钢 | 结构钢 | ф120-150 | 山东济南 | 莱钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
crmo系合结钢 | 结构钢 | ф151-250 | 山东济南 | 莱钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
crmo系合结钢 | 结构钢 | ф251-280 | 山东济南 | 莱钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷作模具钢 | 工模具钢 | ф120-350 | 山东济宁 | 齐鲁特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷作模具钢 | 工模具钢 | ф120-350 | 山东济宁 | 齐鲁特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷作模具钢 | 工模具钢 | ф120-350 | 山东济宁 | 齐鲁特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷作模具钢 | 工模具钢 | ф80-400 | 湖北黄石 | 湖北日盛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷作模具钢 | 工模具钢 | 25-90*151-305 | 辽宁抚顺 | 抚顺特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷作模具钢 | 工模具钢 | 25-90*151-305 | 辽宁大连 | 大连特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷作模具钢 | 工模具钢 | 80-130*205-610 | 四川绵阳 | 长城特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷作模具钢 | 工模具钢 | 25-90*151-305 | 辽宁抚顺 | 抚顺特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷作模具钢 | 工模具钢 | 20-100*305-610 | 辽宁大连 | 大连特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷作模具钢 | 工模具钢 | 80-130*205-610 | 四川绵阳 | 长城特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷作模具钢 | 工模具钢 | 80-130*205-610 | 四川绵阳 | 长城特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)