品名 | 现货名 | 规格 | 地区 | 厂家/产地 | 价格 | 高价 | 低价 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
冷轧卷 | 卷板 | 0.6*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 0.8*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 1.0*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 1.2*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 1.5*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 2.0*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 2.5*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 3.0*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 0.8*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 1.0*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 1.2*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 1.5*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 2.0*1250*c | 上海 | 鞍钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 0.6*1250*c | 上海 | 本钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 0.8*1250*c | 上海 | 本钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 2.5*1250*c | 上海 | 本钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 1.0*1250*c | 上海 | 本钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 2.0*1250*c | 上海 | 本钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 0.6*1250*c | 上海 | 宝钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
冷轧卷 | 卷板 | 0.8*1250*c | 上海 | 宝钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)