| 类别 | 品名 | 省份 | 价格 | 高价 | 低价 | 单位(不含税) | 涨跌 | 时间 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-12-10 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-12-09 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-12-08 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-12-05 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-12-04 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-12-03 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-12-02 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-12-01 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-28 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-27 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-26 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-25 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-24 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-21 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-20 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-19 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-18 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-17 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-14 |
| 摩托车拆解物 | 摩托车圈 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-11-13 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
