类别 | 品名 | 省份 | 价格 | 高价 | 低价 | 单位(不含税) | 涨跌 | 时间 |
电动机拆解物 | 漆包线 | 北京 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 电机生铝 | 北京 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 电机壳生铁 | 北京 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 电机转子 | 河南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 碳刷 | 河南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 电刷环(黄铜) | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 碳刷 | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 轴承 | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 电机壳熟铁 | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 漆包线 | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 铝芯线 | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 电机壳生铁 | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 电机生铝 | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 电机转子 | 浙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 电机转子 | 云南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 碳刷 | 云南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 漆包线 | 云南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 电机生铝 | 云南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 铝芯线 | 云南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
电动机拆解物 | 电机壳熟铁 | 云南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-04-18 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)