现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
小2 | 冲床网料 | 厚度≥2MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
重3 | 冲剪料 | 厚度≥15MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
重2 | 废钢筋 | 厚度≥25MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
重2 | 钢板料 | 厚度≥25MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
小1 | 钢材边角料 | 厚度≥4MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
统4 | 混装料 | 厚度≥2MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
中1 | 机械生铁 | 厚度≥10MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
重3 | 机铸铁 | 厚度≥15MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
小1 | 角铁管 | 厚度≥4MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
重2 | 精炉料 | 厚度≥25MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
中1 | 冷轧冲板 | 厚度≥10MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
压3 | 毛料压块 | ≤500*400*400 | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
统3 | 普通废钢 | 厚度≥4MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
轻1 | 桥皮 | 厚度≤2MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
重3 | 切头切尾 | 厚度≥15MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
小2 | 三级合格料 | 厚度≥2MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
轻2 | 铁桶 | 厚度≤1MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
重1 | 下角料 | 厚度≥40MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
中2 | 型材边角料 | 厚度≥6MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
重2 | 重废加工料 | 厚度≥25MM | 重庆 | 江津区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2019-12-31 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)