2025年11月1日西北地区废钢铁价格行情
| 品名 | 省份 | 价格 | 单位 | 日期 |
| 轻薄料二等品一级 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢筋 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 矽钢片 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 钢筋压块 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级破碎料 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级破碎料 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 小型废钢一级 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢筋 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 三级重废 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 钢板料 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 钢板料 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 钢筋压块 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 钢筋压块 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 镀锌混料 | 青海 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 二级压块 | 青海 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢筋 | 青海 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 钢板料 | 青海 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 工业下角料 | 青海 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 矽钢片 | 青海 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 青海 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 轻薄料二等品二级 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 统废轻薄料 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 轻薄料二等品二级 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 统废轻薄料 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 统废轻薄料 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 小型废钢一级 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 拆迁废钢筋 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 中型废钢二级 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 新钢筋 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 中型废钢一级 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢筋 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 新钢筋 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 中型废钢一级 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 乱钢筋 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 钢板料 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 钢板料 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 矽钢片 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 矽钢片 | 新疆 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 新疆 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
- 2025年11月1日西南地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日西北地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华中地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华南地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华东地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华北地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日东北地区废钢铁价格行情2025-11-1


