2025年11月1日东北地区废钢铁价格行情
| 品名 | 省份 | 价格 | 单位 | 日期 |
| 暖气片 | 黑龙江 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 四级破碎料 | 黑龙江 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 黑龙江 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级破碎料 | 黑龙江 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 乱钢筋 | 黑龙江 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 二级统废 | 黑龙江 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 黑龙江 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 中型废钢一级 | 黑龙江 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 黑龙江 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 统废轻薄料 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 暖气片 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 轻钢龙骨 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 重混废 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级破碎料 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 钢板边角料 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 小型废钢一级 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 暖气片 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢筋 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 小型剪切料一级 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 乱钢筋 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 中型废钢二级 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 钢筋压块 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 新钢筋 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 中型剪切料二级 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢筋 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 矽钢片 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢筋 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢铸件 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 二级重废 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 吉林 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 中小型废钢 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 铸铁件 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 中型废钢二级 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 冲剪料 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 三级破碎料 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 冲花铁边料 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 乱钢筋 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢铸件 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 二级破碎料 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢筋 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 钢板料 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 新钢筋 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级破碎料 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 中型剪切料二级 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 二级重废 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 二级重废 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢铸件 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 小型剪切料一级 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 新钢筋 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级破碎料 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 冲剪料 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 冲剪料 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 机械生铁 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 乱钢筋 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 小型剪切料一级 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 废钢筋 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 矽钢片 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 二级重废 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 一级重废 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 优质重废 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
| 氧化铁皮 | 辽宁 | 未登录 | 元/吨 | 2025-11-1 |
- 2025年11月1日西南地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日西北地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华中地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华南地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华东地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华北地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日东北地区废钢铁价格行情2025-11-1


