2025年3月22日华南地区废钢铁价格行情
| 品名 | 省份 | 价格 | 单位 | 日期 |
| 二级破碎料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冲花铁边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 一级破碎料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冲床边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冷轧冲料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冲床边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 小型废钢一级 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冲床边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 中小型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 新钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 一级破碎料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 中小型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 钢筋压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 一级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 纯净边角料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 一级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 重中型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 重中型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 工业下角料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 三级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 统料压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 拆迁废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 钢板边角料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 三级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 统料压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 新钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 重混废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 二级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 钢坯头 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 钢板料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 二级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 中型剪切料二级 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 工厂废料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 新钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 钢筋压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 一级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 中型剪切料一级 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冷板压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 氧化铁皮 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 氧化铁皮 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 氧化铁皮 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 统废轻薄料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冲床边料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冲皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 冲剪料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 钢筋压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 二级边角料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 废钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 二级边角料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 中型剪切料二级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 乱钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 三级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 一级破碎料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 一级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 中型剪切料二级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 中型剪切料二级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 废钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 废钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 工业下角料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 三级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 一级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 铸铁件 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 二级压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 二级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 二级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 矽钢片 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 中型剪切料一级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 钢筋压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 中型剪切料一级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 二级压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 一级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 氧化铁皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 氧化铁皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 氧化铁皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 统料型废钢 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 乱钢筋 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 小型剪切料一级 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 工角槽 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 工角槽 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 新钢筋 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 钢筋压块 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 机械生铁 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
| 氧化铁皮 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2025-3-22 |
- 2025年11月1日西南地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日西北地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华中地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华南地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华东地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华北地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日东北地区废钢铁价格行情2025-11-1


