2024年11月28日西南地区废钢铁价格行情
| 品名 | 省份 | 价格 | 单位 | 日期 |
| 钢板边角料 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 中小型废钢 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 二级破碎料 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 乱钢筋 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 矽钢片 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级重废 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 优质重废 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 氧化铁皮 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 氧化铁皮 | 贵州 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 统废轻薄料 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 统废轻薄料 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 彩钢瓦铁皮 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 镀锌混料 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 彩钢瓦铁皮 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 镀锌混料 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 乱钢筋 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 乱钢筋 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 工角槽 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 乱钢筋 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 钢材边角料 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 型材边角料 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 工角槽 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 型材边角料 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 小型剪切料一级 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 中小型废钢 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 小型剪切料一级 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 中小型废钢 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 新钢筋 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 中小型废钢 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级破碎料 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 中型废钢一级 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 工角槽 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 中型废钢一级 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 汽车大梁 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 中型废钢一级 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 钢板料 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 二级重废 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 新钢筋 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 二级重废 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 二级重废 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 新钢筋 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 矽钢片 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 新钢筋 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 毛料压块 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级重废 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级重废 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级重废 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 钢板边角料 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 氧化铁皮 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 氧化铁皮 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 氧化铁皮 | 四川 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 氧化铁皮 | 西藏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 小型剪切料一级 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 小型剪切料一级 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 钢板边角料 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 重型剪切料 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 矽钢片 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级破碎料 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级重废 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级重废 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级重废 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 氧化铁皮 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 氧化铁皮 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 氧化铁皮 | 云南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 乱钢筋 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级破碎料 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 钢板边角料 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级破碎料 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级破碎料 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 钢板边角料 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 一级破碎料 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 机械生铁 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 乱钢筋 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 矽钢片 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 废钢筋 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
| 氧化铁皮 | 重庆 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
- 2025年11月1日西南地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日西北地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华中地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华南地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华东地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日华北地区废钢铁价格行情2025-11-1
- 2025年11月1日东北地区废钢铁价格行情2025-11-1


