2024年11月28日华南地区废钢铁价格行情
品名 | 省份 | 价格 | 单位 | 日期 |
二级破碎料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冲花铁边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级破碎料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冲床边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冲床边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型废钢一级 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冲床边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中小型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级破碎料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中小型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢筋压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
纯净边角料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
重中型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
重中型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工业下角料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
三级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
统料压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
拆迁废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板边角料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
三级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
统料压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
重混废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢坯头 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料二级 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工厂废料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢筋压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料一级 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷板压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
统废轻薄料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冲床边料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冲皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冲剪料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢筋压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级边角料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级边角料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料二级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
三级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级破碎料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料二级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料二级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工业下角料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
三级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
铸铁件 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料一级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢筋压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料一级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
统料型废钢 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢筋压块 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
- 2024年11月30日西南地区废钢铁价格行情2024-11-30
- 2024年11月30日西北地区废钢铁价格行情2024-11-30
- 2024年11月30日华中地区废钢铁价格行情2024-11-30
- 2024年11月30日华南地区废钢铁价格行情2024-11-30
- 2024年11月30日华东地区废钢铁价格行情2024-11-30
- 2024年11月30日华北地区废钢铁价格行情2024-11-30
- 2024年11月30日东北地区废钢铁价格行情2024-11-30