2024年11月28日华东地区废钢铁价格行情
品名 | 省份 | 价格 | 单位 | 日期 |
彩钢瓦铁皮 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
彩钢瓦铁皮 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料二级 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料二级 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中小型废钢 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中小型废钢 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中小型废钢 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
三级重废 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢筋压块 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢板料 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 安徽 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
统废轻薄料 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
轻薄料二等品一级 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级破碎料 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型废钢一级 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢二级 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢二级 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料二级 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
重中型废钢 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中小型废钢 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢一级 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
重中型废钢 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
重中型废钢 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
精炉料 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
优质重废 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 福建 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
彩钢瓦铁皮 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
镀锌混料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
彩钢瓦铁皮 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲皮 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
镀锌混料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料二级 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
镀锌混料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料二级 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料二级 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料二级 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料二级 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢板料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢板料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢板料 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
优质重废 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 江苏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
统废轻薄料 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
统废轻薄料 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
轻薄料二等品一级 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
重混废 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
统料型废钢 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
统料型废钢 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
统料型废钢 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级统废 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级统废 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢二级 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板边角料 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中小型废钢 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
三级重废 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中小型废钢 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢一级 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢一级 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级破碎料 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料二级 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢板料 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
轻薄料二等品一级 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
社会废钢 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
统料型废钢 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢材边角料 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
三级重废 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级统废 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
重中型废钢 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
三级重废 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢二级 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中小型废钢 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
三级重废 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢二级 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢二级 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中小型废钢 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢一级 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢一级 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料一级 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
新钢筋 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
重中型废钢 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级炉料 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
优质重废 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 山东 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
镀锌混料 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
彩钢瓦铁皮 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
镀锌混料 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级统废 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢一级 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢一级 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
彩钢瓦铁皮 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
彩钢瓦铁皮 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
彩钢瓦铁皮 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
镀锌混料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
镀锌混料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
镀锌混料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
镀锌混料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
镀锌混料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料二级 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
拆迁废钢筋 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
小型剪切料一级 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢二级 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料二级 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级破碎料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
乱钢筋 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
三级重废 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料一级 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
冷轧冲板 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级重废 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
机械生铁 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型废钢一级 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
中型剪切料一级 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
工角槽 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
重型剪切料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
废钢筋 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
钢板料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
二级炉料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
重中型废钢 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级炉料 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
矽钢片 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
一级重废 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
优质重废 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
氧化铁皮 | 浙江 | 未登录 | 元/吨 | 2024-11-28 |
- 2024年11月28日西南地区废钢铁价格行情2024-11-28
- 2024年11月28日西北地区废钢铁价格行情2024-11-28
- 2024年11月28日华中地区废钢铁价格行情2024-11-28
- 2024年11月28日华南地区废钢铁价格行情2024-11-28
- 2024年11月28日华东地区废钢铁价格行情2024-11-28
- 2024年11月28日华北地区废钢铁价格行情2024-11-28
- 2024年11月28日东北地区废钢铁价格行情2024-11-28