品名 | 现货名 | 规格 | 地区 | 厂家/产地 | 价格 | 高价 | 低价 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.0*1250*c | 天津 | 唐钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.0*1250*c | 天津 | 包钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.0*1250*c | 天津 | 承钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.0*1250*c | 天津 | 首钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.0*1500*c | 天津 | 唐钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.0*1500*c | 天津 | 包钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.0*1500*c | 天津 | 承钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.0*1500*c | 天津 | 首钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.5*1250*c | 天津 | 唐钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.5*1250*c | 天津 | 包钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.5*1250*c | 天津 | 承钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.5*1250*c | 天津 | 首钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.5*1500*c | 天津 | 唐钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.5*1500*c | 天津 | 包钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.5*1500*c | 天津 | 承钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.5*1500*c | 天津 | 首钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.75*1250*c | 天津 | 唐钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.75*1250*c | 天津 | 包钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.75*1250*c | 天津 | 承钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
卷板 | 热轧酸洗板卷 | 2.75*1250*c | 天津 | 首钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-4-18 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)