品名 | 现货名 | 规格 | 地区 | 厂家/产地 | 价格 | 高价 | 低价 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф20-28 | 浙江杭州 | 杭钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф29-85 | 浙江杭州 | 杭钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф86-100 | 浙江杭州 | 杭钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф101-160 | 浙江杭州 | 杭钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф13 | 江苏淮安 | 淮钢特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф14-15 | 江苏淮安 | 淮钢特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф16-19 | 江苏淮安 | 淮钢特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф20-28 | 江苏淮安 | 淮钢特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф29-85 | 江苏淮安 | 淮钢特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф86-130 | 江苏淮安 | 淮钢特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф20-28 | 江苏淮安 | 南钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф16-18 | 浙江衢州 | 衢州元立 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф25-30 | 浙江衢州 | 衢州元立 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф32-85 | 浙江衢州 | 衢州元立 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
齿轮用钢 | 结构钢 | ф30-85 | 河北邯郸 | 邯郸钢铁 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
齿轮用钢 | 结构钢 | ф100-150 | 湖北黄石 | 大冶特钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф14-19 | 浙江杭州 | 杭钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф20-29 | 浙江杭州 | 杭钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф30-85 | 浙江杭州 | 杭钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
cr系合结钢 | 结构钢 | ф86-130 | 浙江杭州 | 杭钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2024-12-2 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)