2024年8月1日西北地区铸耐磨件铸造废钢市场价格行情日报表
评论: 西北地区铸耐磨件今日价格涨跌行情调整
品名 | 省份 | 价格 | 单位 | 日期 |
冷轧冲料 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
冷轧冲料 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
冷轧冲料 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
冷轧冲料 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
冷轧冲料 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
角铁管 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
角铁管 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
角铁管 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
角铁管 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
角铁管 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
工角槽 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
工角槽 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
工角槽 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
工角槽 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
工角槽 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锻打料 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锻打料 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锻打料 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锻打料 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锻打料 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
船板料 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
船板料 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
船板料 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
船板料 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
船板料 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
冲子 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
冲子 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
冲子 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
冲子 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
冲子 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铸铁件 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铸铁件 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铸铁件 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铸铁件 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铸铁件 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
闸阀生铁 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
闸阀生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
闸阀生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
闸阀生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
闸阀生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
水泵生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
水泵生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
水泵生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
水泵生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
水泵生铁 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
马达生铁 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
马达生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
马达生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
马达生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
马达生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
井盖生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
井盖生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
井盖生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
井盖生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
井盖生铁 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
减速机生铁 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
减速机生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
减速机生铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
减速机生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
减速机生铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
机铸铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
机铸铁 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
机铸铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
机铸铁 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
机铸铁 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废机床 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废机床 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废机床 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废机床 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废机床 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
纯机体 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
纯机体 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
纯机体 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
纯机体 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
纯机体 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
新钢筋头 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
新钢筋头 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
新钢筋头 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
新钢筋头 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
新钢筋头 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铁路钢轨 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铁路钢轨 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铁路钢轨 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铁路钢轨 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铁路钢轨 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锰钢道岔 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锰钢道岔 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锰钢道岔 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锰钢道岔 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锰钢道岔 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锰钢衬板 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锰钢衬板 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锰钢衬板 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锰钢衬板 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锰钢衬板 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
钢球 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
钢球 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
钢球 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
钢球 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
钢球 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
钢锻 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
钢锻 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
钢锻 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
钢锻 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
钢锻 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废锰钢 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废锰钢 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废锰钢 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废锰钢 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废锰钢 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废钢轨 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废钢轨 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废钢轨 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废钢轨 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
废钢轨 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锤头 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锤头 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锤头 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锤头 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
锤头 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铲车斗齿 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铲车斗齿 | 宁夏 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铲车斗齿 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铲车斗齿 | 甘肃 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
铲车斗齿 | 陕西 | 未登录 | 元/吨 | 2024-8-1 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)